Coppa Europa di snowboard: Aaron March secondo e Roland Fischnaller quarto nel PGS di Lachtal (Aut)
Podio di Aaron March nel PGS (Slalom Gigante Parallelo) di Coppa Europa che si è tenuto a Lachtal, in Austria, valido come tappa di avvicinamento alla Coppa del Mondo che debuttera a Carezza. Non per niente il vincitore è Andreas Promegger, il vincitore della Coppa del Mondo 2011-2012. Sul terzo gradino del podio sale l’altro austriaco Lukas Mathies e quarto è l’azzurro Roland Fischnaller, che ha migliorato il sesto posto del gigante parallelo di sabato, e si prepara a riprendere la sfida con Promegger per la vittoria della Coppa del Mondo di Parallelo
Migliora anche la prestazione complessiva delle azzurre che piazzano Nadya Ochner al 21/o posto e Andrea Tribus al 26/o. La gara è stata vinta dall’austriaca Marion Kreiner sulla russa Alena Zavarzina e sulla compagna di squadra Tanja Brugger.
Ordine d’arrivo PGS maschile di Coppa Europa a Lachtal (Aut):
1 PROMMEGGER Andreas 1980 AUT 1:17.10
2 MARCH Aaron 1986 ITA 1:17.69
3 MATHIES Lukas 1991 AUT 1:17.86
4 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 1:16.79
5 BUSSLER Patrick 1984 GER 1:17.04
6 KARL Benjamin 1985 AUT 1:17.31
7 WILD Vic 1986 RUS 1:17.84
8 VEITH Manuel 1985 AUT 1:17.99
9 SHIBA Masaki 1986 JPN 1:17.71
10 SOBOLEV Andrey 1989 RUS 1:17.77
18 CORATTI Edwin 1991 ITA 1:18.58
38 PONTI Luca 1986 ITA 40.14
40 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 40.17
42 MICK Christoph 1988 ITA 40.20
47 GALLI Rudy 1983 ITA 40.39
54 KOFLER Jonas 1995 ITA 41.04
62 HOFER Hannes 1993 ITA 41.51
92 BRAIDOTTI Lorenzo 1994 ITA 50.99
Ordine d’arrivo PGS femminile di Coppa Europa a Lachtal (Aut):
1 KREINER Marion 1981 AUT 1:23.76
2 ZAVARZINA Alena 1989 RUS 1:23.69
3 BRUGGER Tanja 1994 AUT 1:22.73
4 RIEGLER Claudia 1973 AUT 1:22.59
5 TUDEGESHEVA Ekaterina 1987 RUS 1:22.48
6 DUJMOVITS Julia 1987 AUT 1:22.55
7 LABOECK Isabella 1986 GER 1:22.73
8 BOLDYKOVA Svetlana 1982 RUS 1:23.68
9 SAUERBREIJ Nicolien 1979 NED 1:23.93
10 MESCHIK Ina 1990 AUT 1:24.05
21 OCHNER Nadya 1993 ITA 1:26.10
26 TRIBUS Andrea Christine 1990 ITA 1:27.15
44 CREPAZ Caterina 1996 ITA 44.25
Fonte fisi.it